Descripción
A continuación se muestra un cuadro resumen con los valores límite, objetivo y umbrales de alerta establecidos por el RD 102/2011, de 28 de enero de 2011, así como los valores que establece la Guía de calidad del aire de la OMS.
REAL DECRETO 102/2011 | OMS | ||||
CONTAMINANTES | VALOR LÍMITE/OBJETIVO/UMBRAL DEL ALERTA | CONCENTRACIÓN | Nº MÁXIMO DE SUPERACIONES | AÑO DE APLICACIÓN | OMS |
PM10 | Media anual | 40 μg/m3 | En vigor | 20 μg/m3 | |
Media diaria | 50 μg/m3 | 35 ocasiones/año | 50 μg/m3 | ||
PM2,5 | Media anual | 25 μg/m3 | 2010 (objetivo) 2015 (límite) |
10 μg/m3 | |
20 μg/m3 | 2010 (objetivo) | ||||
Media diaria | |||||
SO2 | Media diaria | 125 μg/m3 |
3 ocasiones/año |
En vigor | 20 μg/m3 |
Media horaria | 350 μg/m3 | 24 ocasiones/año | |||
Media de 10 minutos | 500 μg/m3 | ||||
Umbral de alerta (3 horas consecutivas, media horaria, en área representativa de 100 km o zona o aglomeración entera) | 500 μg/m3 | ||||
NO2 | Media horaria | 200 μg/m3 | 18 ocasiones/año | En vigor | 200 μg/m3 |
Media anual | 40 μg/m3 | 40 μg/m3 | |||
Umbral de alerta (3 horas consecutivas, media horaria, en área representativa de 100 km o zona o aglomeración entera) | 400 μg/m3 | ||||
CO | Máxima diaria de las medidas móviles octohorarias | 10 mg/m3 | En vigor | ||
O3 | Máxima diaria de las medias móviles octohorarias | 120 μg/m3 | 25 días/año, promediados en un período de 3 años | En vigor | 100 μg/m3 |
Umbral de información. |
180 μg/m3 | ||||
Umbral de alerta. |
240 μg/m3 | ||||
Benceno | Media anual | 5 μg/m3 | En vigor | ||
Benzo(a)pireno | Media anual | 1 ng/m3 | En vigor |