Descripción
Denominación del conjunto de datos | Formato CSV |
Metodología. Formato PDF |
Fecha de actualización | |
Elecciones Autonómicas. Información global del municipio | EXCEL (520 KB ) | PDF (12.6 KB ) (1 página) | 2024-05-27 | |
Elecciones Autonómicas año 1999. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (319.5 KB ) | PDF (14.4 KB ) (1 página) |
2004-12-09 | |
Elecciones Autonómicas año 2003. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (321.5 KB ) | 2004-12-09 | ||
Elecciones Autonómicas año 2007. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (323 KB ) | 2007-09-24 | ||
Elecciones Autonómicas año 2011. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (322.5 KB ) | 2011-06-27 | ||
Elecciones Autonómicas año 2015. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (327.5 KB ) | 2020-03-09 | ||
Elecciones Autonómicas año 2019. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (326 KB ) | 2020-03-09 | ||
Elecciones Autonómicas año 2022. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (324 KB ) | 2024-05-27 |
Cargando...