Descripción
Denominación del conjunto de datos | Formato EXCEL | Formato CSV |
Metodología. Formato PDF |
Fecha de actualización |
Parque de vehículos | EXCEL (65.5 KB) | PDF (6.7 KB) (1 página) | 2021-02-02 | |
Taxis | EXCEL (63 KB) | CSV (736 B) | PDF (11.1 KB) (1 página) | 2014-05-14 |
Tráfico aéreo | EXCEL (218 KB) | CSV (4.9 KB) | PDF (11 KB) (1 página) | 2015-04-09 |
Estaciones de servicio | EXCEL (57 KB) | CSV (406 B) | PDF (11.1 KB) (1 página) | 2007-01-22 |
Líneas telefonía fija | EXCEL (71.5 KB) | CSV (951 B) | PDF (11.3 KB) (1 página) | 2014-09-22 |
Red wifi municipal | EXCEL (267 KB) | CSV (9 KB) | PDF (11.2 KB) (1 página) | 2014-05-17 |
Cargando...