Descripción
El Ayuntamiento de Valladolid dispone en la actualidad de una red de 11 Escuelas Infantiles.
RED ESCUELAS 11 (5.4 MB ) (2 páginas)
E.I.M. La Cometa | E.I.M. Mafalda y Guille | E.I.M. EL Globo | E.I.M. Fantasía |
C/ Arca Real, 10 | C/ Remigio Cabello, 2 | C/ Cantabria, 4 | C/ Rastrojo, s/n |
(Bº Delicias) | (Bº Parquesol) | (Bº España) | (Bº Huerta del Rey) |
47013-Valladolid | 47014-Valladolid | 47010-Valladolid | 47014-Valladolid |
Plazas: 100 | Plazas: 136 | Plazas : 41 | Plazas: 41 |
Tf.: 983.23.42.85 | Tfno.: 983.33.78.28 | Tfno.: 983.25.69.01 | Tfno.: 983.35.65.49 |
E.I.M. El Tobogán | E.I.M. Cascanueces | E.I.M. Cascabel | E.I.M. Platero |
C/ La Mota, 12 | C/ Vinos de Toro, s/n | C/ Seminario, 4 | C/ Ecuador, 12 |
(Bº La Rubia) | (Bº Parque Alameda) | (Bº la Rondilla) | (Bº Arturo Eyries) |
47008-Valladolid | 47008-Valladolid | 47010-Valladolid | 47014-Valladolid |
Plazas: 61 | Plazas: 68 | Plazas: 41 | Plazas: 59 |
Tfno.: 983.22.38.13 | Tfno.: 983.24.49.27 | Tfno.:983.10.00.40 | Tfno.: 983.47.30.85 |
E.I.M. El Principito | E.I.M. Caballito Blanco | E.I.M. Campanilla | |
Pº Jardín Botánico s/n | C/ Orden de Malta s/n | C/Mto.Sto.Toribio de Liébana, 5 | |
(Bº La Victoria) | (Bº Los Santos-Pilarica) | (Bº Villa de Prado) | |
47007-Valladolid | 47011-Valladolid | 47015-Valladolid | |
Plazas: 136 | Plazas: 41 | Plazas : 100 | |
Tfno.: 983.35.69.42 | Tfno.: 983.85.79.82 | Tfno.: 983.37.57.77 |
Más información en cada una de las Escuelas Infantiles, en el Centro de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Valladolid y en el teléfono de Información Municipal 010.
Cargando...