Descripción
Denominación del conjunto de datos |
Formato EXCEL |
Formato CSV |
Metodología. Formato PDF |
Fecha de actualización |
Elecciones al Parlamento Europeo. Información global del municipio | EXCEL (544 KB) | PDF (9.5 KB) (1 página) |
2020-03-09 | |
Elecciones al Parlamento Europeo año 1987. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (323.5 KB) | PDF (11.4 KB) (1 página)
|
2013-09-18 | |
Elecciones al Parlamento Europeo año 1989. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (327 KB) | 2013-09-18 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 1994. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (319.5 KB) | 2004-10-19 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 1999. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (317.5 KB) | 2004-10-19 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 2004. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (317.5 KB) | 2004-10-19 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 2009. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (319.5 KB) | 2009-07-22 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 2014. Desagregación por Distritos y Zonas | EXCEL (328 KB) | 2014-08-01 | ||
Elecciones al Parlamento Europeo año 2019. Desagregación pod Distritos y Zonas | EXCEL (322.5 KB) | 2020_03_11 |
Loading...