Descripción
Denominación del conjunto de datos |
Formato EXCEL |
Formato CSV |
Metodología Formato PDF |
Fecha actualización |
Parados y demandantes de empleo | EXCEL (871 KB) | PDF (12.1 KB) (1 página) | 2015-03-10 |
Afiliados a la Seguridad Social:
Denominación del conjunto de datos |
Formato EXCEL |
Formato CSV |
Metodología
Formato PDF |
Fecha actualización |
Residentes en Valladolid. Afiliados al Régimen de Autónomos. | EXCEL (240 KB) | PDF (10.6 KB) (1 página) | 2015-12-28 | |
Residentes en Valladolid. Afiliados al Régimen General. | EXCEL (203.5 KB) | PDF (10.6 KB) (1 página) | 2015-12-28 | |
Residentes en Valladolid. Afiliados a otros Regímenes. | EXCEL (239 KB) | PDF (10.7 KB) (1 página) | 2015-12-28 | |
Residentes en Valladolid. Afiliados a la Seguridad Social. | EXCEL (238 KB) | PDF (11 KB) (1 página) | 2015-12-28 | |
Cuentas de Cotización a la Seguridad Social domiciliadas en Valladolid. | EXCEL (546.5 KB) | PDF (10.8 KB) (1 página) | 2015-12-29 | |
Traabajadores inscritos en Cuentas de Cotización a la Seguridad Social domiciliadas en Valladolid. | EXCEL (545.5 KB) | PDF (12 KB) (2 páginas) | 2015-12-29 |
Loading...