Nuestras instalaciones
Centro Cívico José María Luelmo
Centro Cívico José María Luelmo
Tipo de Sala | Equipamiento |
Superficie/m2 |
Aforo/localidades |
1 Sala Polivalente | Equipo sonido, espejos, pizarra | 57,50 m2 | 45 |
1 Sala Polivalente | Equipo sonido, espejos, pizarra | 86,33 m2 | 80 |
1 Sala Polivalente | Equipo sonido, espejos, pizarra | 42,16 m2 | 35 |
1 Sala Polivalente | Mesas, pizarra | 44,85 m2 | 35 |
1 Sala Polivalente | Mesas, pizarra | 44,71 m2 | 35 |
1 Sala taller | Mesas. pizarra, pila | 48,09 m2 | 40 |
1 Sala taller | Mesas, pizarra, pila | 44,86 m2 | 35 |
1 Sala taller | Mesas, pizarra, pila | 48,09 m2 | 40 |
1 Sala reuniones | Mesas, pizarra | 25 m2 | 20 |
Cocina |
Mobiliario de cocina, electrodomésticos y básico |
44,83 m2 | 35 |
Sala de exposiciones | Paneles móviles, rieles y focos | 69,14 m2 | |
Escenario exterior | Sonido y cuadro estanco de conexión eléctrica | 9,5 x 6,03 m2 |
Centro Cívico José María Luelmo