Descripción
Denominación del conjunto de datos |
Formato EXCEL |
Formato CSV |
Metodología.Formato PDF |
Fecha actualización |
---|---|---|---|---|
Relación de inmuebles municipales | Excel (94.5 KB ) | CSV (50 KB ) | PDF (9 KB ) (1 página) | 2016-04-11 |
Relación de vehículos municipales | EXCEL (120 KB ) | CSV (50.7 KB ) | - (8.4 KB ) (1 página) | 2017-02-10 |
Relación de servicios municipales | Excel (110 KB ) | CSV (57.4 KB ) | PDF (9.2 KB ) (1 página) | 2016-04-11 |
Relaciones de centros de participación ciudadana | EXCEL (43.5 KB ) | CSV (7.6 KB ) | PDF (11.5 KB ) (1 página) | 2014-02-21 |
Incidencias, quejas, sugerencias y reclamaciones | EXCEL (12.4 MB) | CSV (23.7 MB ) | 31-12-2020 | |
Cita Previa - 2020 | EXCEL (1.5 MB ) | CSV (4 MB ) | 31-12-2020 | |
Cita Previa - 2021 | EXCEL (3.8 MB ) | CSV (10.1 MB ) | 31-12-2021 | |
Cita Previa - 2022 | EXCEL (3.7 MB ) | CSV (10 MB ) | 31/12/2022 | |
Descripción Puestos de Trabajo | EXCEL (179.1 KB ) | CSV (465.6 KB ) | 31-12-2020 | |
Personal por Edad y relación laboral | EXCEL (48 KB ) | CSV (66.7 KB ) | 31-12-2020 | |
Oficinas Registrales |
EXCEL (15.8 KB ) | CSV (9.6 KB ) | 31-12-2020 | |
Registros 2016-2020 | EXCEL (11.4 MB ) | CSV (30 MB ) | 31-12-2020 |
Loading...