Nuestras instalaciones
Centro Cívico Zona Sur
Centro Cívico Zona Sur
Nº sala | Tipo de Sala | Equipamiento | Superficie/m2 | Aforo/localidades |
5 | Sala taller | Espejos | 52 m2 | 20 |
6 | Sala taller | Espejos | 50 m2 | 20 |
7 | Sala polivalente | Mesas/Sillas/Audio/TV | 131 m2 | 70 |
11 | Sala taller/ pintura | Mesas taller/Pila | 57 m2 | 20 |
12 | Sala taller /pintura | Mesas taller/ Pila | 57 m2 | 20 |
13 | Sala taller | Sillas/Pila/Espejo | 55 m2 | 20 |
14 | Sala polivalente | Mesas taller/Sillas | 42 m2 | 20 |
15 | Sala polivalente | Mesas taller/Sillas | 42 m2 | 20 |
16 | Sala polivalente | Mesa taller/ Sillas | 42 m2 | 20 |
20 | Salas polivalente | Pupitres/Sillas | 30 m2 | 10 |
22 | Sala polivalente | Mesas taller/Sillas | 62 m2 | 25 |
23 | Sala polivalente | Mesas taller/Sillas/Audio | 125 m2 | 80 |
24 | Sala polivalente | Sillas con pala/Audio | 71 m2 | 50 |
30 | Sala polivalente | Mesas/Sillas con pala | 52 m2 | 30 |
31 | Sala taller/cocina | Mesas/Sillas/equipamiento cocina | 43 m2 | 20 |
10 | Sala exposiciones | Focos/Vitrinas/Carriles | 144 m2 | 50 |
Vestíbulo | espacio expositivo | carriles |
14 m lineales |
Centro Cívico Zona Sur