Nuestras instalaciones
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Tipo de Sala | Equipamiento | Superficie/m2 | Aforo/localidades |
---|---|---|---|
Taller Formativo | Mesas,encerado. | 37,13 m2 | 25 |
Sala conferencias | Mesas, TV, sillas con pala, pantalla, encerado. | 58,18 m2 | 45 |
Sala Taller | Mesas taller,encerado , lavabo. | 46 m2 | 35 |
Sala Taller | Mesas taller,encerado , lavabo, secacuadros. | 37,52 m2 | 20 |
Sala Expresión | Mesas taller, encerado, lavabo. | 33,14 m2 | 22 |
Aula | Mesas, encerado. | 32,61 m2 | 20 |
Aula | Mesas, encerado, TV. | 44,61 m2 | 30 |
Sala Polivalente | Espejos. | 78,83 m2 | 60 |
Espacio exposiciones | Focos (led) y 30 m de carriles | Vestíbulo planta baja | |
Espacio exposiciones 2ª planta | 28,5 m de carriles | Vestíbulo 2ª planta |
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero