Descripción
Evolución del número y características de las viviendas:
Denominación del conjunto de datos | Formato Excel | Formato Csv |
Metodología Formato Pdf |
Fecha de actualización |
Comparación Censos 1981, 1991, 2001, 2011 | EXCEL (50.5 KB) | 2013-09-20 |
Censo 2001:
Denominación del conjunto de datos | Formato Excel | Formato Csv |
Metodología Formato Pdf |
Fecha de actualización |
Datos básicos | EXCEL (24.5 KB) | 2006-03-09 | ||
Viviendas familiares. Características del edificio | EXCEL (40 KB) | 2006-03-09 | ||
Viviendas familiares. Instalaciones del edificio | EXCEL (36 KB) | 2006-03-09 | ||
Viviendas familiares principales | EXCEL (40 KB) | 2006-03-09 | ||
Distritos. Datos básicos | EXCEL (26.5 KB) | 2006-03-09 | ||
Distritos. Viviendas familiares. Características del edificio | EXCEL (48.5 KB) | 2006-03-09 | ||
Distritos. Viviendas familiares. Instalaciones del edificio | EXCEL (40.5 KB) | 2006-03-09 | ||
Distritos. Viviendas familiares principales | EXCEL (48 KB) | 2006-03-09 | ||
Zonas Estadísticas. Datos básicos | EXCEL (46 KB) | 2006-03-09 | ||
Zonas Estadísticas. Viviendas familiares. Características del edificio | EXCEL (110.5 KB) | 2006-03-09 | ||
Zonas Estadísticas. Viviendas familiares. Instalaciones del edificio | EXCEL (83 KB) | 2006-03-09 | ||
Zonas Estadísticas. Viviendas familiares principales | EXCEL (99.5 KB) | 2006-03-09 |
Transacciones de suelo y viviendad. Precio de la vivienda libre:
Denominación del conjunto de datos | Formato Excel | Formato Csv |
Metodología Formato Pdf |
Fecha de actualización |
Número de transacciones de suelo y viviendas | EXCEL (214 KB) | PDF (9.2 KB) (1 página) | 2021-01-27 | |
Precio de la vivienda libre y del suelo | EXCEL (220 KB) | 2021-01-27 |